NOMOR KODE
BADAN PENGURUS WILAYAH DAN BADAN PENGURUS
Oi
PERIODE 2008-2010
| | NO | NAMA KAB / | KODE | KODE |
| 1 | SELAYAR | 73.01 | | |
| 2 | BULUKUMBA | 73.02 | | |
| 3 | BANTAENG | 73.03 | | |
| 4 | JENEPONTO | 73.04 | | |
| 5 | TAKALAR | 73.05 | | |
| 6 | GOWA | 73.06 | | |
| 7 | SINJAI | 73.07 | | |
| 8 | BONE | 73.08 | 001.0001 | |
| 9 | MAROS | 73.09 | | |
| 10 | PANGKAJENE. KEP | 73.10 | | |
| 11 | BARRU | 73.11 | | |
| 12 | SOPPENG | 73.12 | | |
| 13 | WAJO | 73.13 | | |
| 14 | SIDENRENG RAPPANG | 73.14 | | |
| 15 | PINRANG | 73.15 | | |
| 16 | ENREKANG | 73.16 | | |
| 17 | LUWU | 73.17 | | |
| 18 | TANA TORAJA | 73.18 | | |
| 19 | LUWU TIMUR | 73.22 | | |
| 20 | LUWU UTARA | 73.24 | | |
| 21 | | 73.71 | 001.0001 | |
| 22 | PARE PARE | 73.72 | | |
| 23 | PALOPO | 73.73 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar