DATA PENGURUS KELOMPOK
Susunan Badan Pengurus Kelompok Oi ……………..
Periode :……………
Tanggal MUSKEL :………………...............
Alamat MUSKEL :……………………………………………………………..
No | NAMA | JABATAN | NO TLP/HP | ASAL BPKel |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
Catatan : - Di Harapkan pengisian data ini dengan ketikan computer.
- Dan bila ditulis tangan harus bisa terbaca jelas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar