DATA PENGURUS KOTA
Susunan Badan Pengurus Kota Oi Makassar
Periode : 2006-2008
Tanggal MUSKOT : 10 Juni 2006
Alamat MUSKOT : SLTP Neg 18
No | NAMA | JABATAN | NO TLP/HP | ASAL BPKel |
1 | M.Arfandi A. Caronge | Ketua Kota | 081342151661 0411-5771611 | Oi Sendal Jepit |
2 | Abd. Gafur | Wakil Ketua | | Oi 1910 |
3 | M. Sahid | Sekretaris | | Oi Mata Dewa |
4 | Rahmatia | Bendahara | | Oi Condet |
5 | Munadi | Keorganisasian dan Pendidikan | 0411-5779714 | Oi 1910 |
6 | St. Aminah | Keorganisasian dan Pendidikan | | Oi Pesawat Tempur |
7 | Kiky Abbas | Kerohanian | | Oi Belantara |
8 | M. Ichsan | Kerohanian | | Oi Cikal |
9 | Suryadi | Ekonomi dan Niaga | | Oi Cikal |
10 | Sabri | Ekonomi dan Niaga | | Oi 1910 |
11 | Badaruddin | Seni, Olah Raga dan Pencinta Alam | | Oi Hijau |
12 | Herman | Seni, Olah Raga dan Pencinta Alam | | Oi Mata Dewa |
13 | Anny Yuliana | Pemberdayaan Perempuan | | Oi Belantara |
14 | Fadia Y.R | Pemberdayaan Perempuan | | Oi Cikal |
Catatan : - Di Harapkan pengisian data ini dengan ketikan computer.
- Dan bila ditulis tangan harus bisa terbaca jelas.
- Form yang diserahkan ke BPP harus yang asli.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar